Difference between revisions of "Library - Readings"
Jump to navigation
Jump to search
Line 13: | Line 13: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
− | | style="background-color: lightgreen" | | + | || |
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | Actuarial Standards Board of the American Academy of Actuaries, “Actuarial Standard of Practice, No. 20, Discounting of Property/Casualty Unpaid Claim Estimates,” September 2011. | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | ASOP 20 | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | [[]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | Actuarial Standards Board of the American Academy of Actuaries, “Actuarial Standard of Practice No. 36, Statements of Actuarial Opinion Regarding Property/Casualty Loss and Loss Adjustment Expense Reserves,” December 2010, updated for deviation language in May 2011. | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | ASOP 36 | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | [[]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | [[]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | [[]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | [[]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | [[]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | [[]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | [[]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | [[]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | [[]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | [[]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | [[]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | [[]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | [[]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | [[]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | [[]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | [[]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | [[]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | [[]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | [[]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | [[]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | [[]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | [[]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | [[]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | [[]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | [[]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | [[]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | [[]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | [[]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | [[]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | [[]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | [[]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | [[]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | [[]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | [[]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | [[]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | [[]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | [[]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | [[]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | [[]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color: lightgreen" | | + | | style="background-color: lightgreen" | |
− | | style="background-color: lightgreen" | | + | | style="background-color: lightgreen" | |
− | | style="background-color: lightgreen" | [[ | + | | style="background-color: lightgreen" | [[]] |
|| | || | ||
|| | || | ||
Line 24: | Line 464: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
− | | | + | || |
|- | |- | ||
− | | style="background-color: lightgreen" | | + | | style="background-color: lightgreen" | |
− | | style="background-color: lightgreen" | | + | | style="background-color: lightgreen" | |
− | | style="background-color: lightgreen" | [[ | + | | style="background-color: lightgreen" | [[]] |
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | [[]] | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
− | | style="background-color: | + | || |
− | | style="background-color: lightgreen" | | + | || |
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | [[]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | [[]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | [[]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | [[]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | [[]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | [[]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | [[]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | [[]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | | ||
+ | | style="background-color: lightgreen" | [[]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
|} | |} |
Revision as of 22:47, 29 November 2018
Citation CAS
AbbreviationBattleWiki
LinkFall
2020Spring
2020Fall
2019Spring
2019Fall
2018Spring
20182017 Insurance Expense Exhibit. 2017 IEE [[]] Actuarial Standards Board of the American Academy of Actuaries, “Actuarial Standard of Practice, No. 20, Discounting of Property/Casualty Unpaid Claim Estimates,” September 2011. ASOP 20 [[]] Actuarial Standards Board of the American Academy of Actuaries, “Actuarial Standard of Practice No. 36, Statements of Actuarial Opinion Regarding Property/Casualty Loss and Loss Adjustment Expense Reserves,” December 2010, updated for deviation language in May 2011. ASOP 36 [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]